- 名次 姓名 成绩 用时
- 1 黄武淇 100分 7分49秒
- 2 林巧莹 98分 4分17秒
- 3 林巧莹 96分 4分32秒
- 4 林巧莹 96分 4分56秒
- 5 黄武淇 96分 5分12秒
- 6 林巧莹 96分 5分25秒
- 7 黄武淇 96分 5分46秒
- 8 黄武淇 96分 5分49秒
- 9 黄武淇 96分 8分
- 10 黄武淇 96分 10分30秒
- 11 林巧莹 94分 4分31秒
- 12 黄武淇 94分 5分9秒
- 13 林巧莹 92分 4分7秒
- 14 黄武淇 92分 5分7秒
- 15 黄武淇 92分 5分28秒
- 16 黄武淇 92分 5分37秒
- 17 林巧莹 92分 5分43秒
- 18 黄武淇 92分 5分48秒
- 19 黄武淇 92分 5分58秒
- 20 黄武淇 92分 6分7秒
- 21 林巧莹 92分 6分21秒
- 22 林巧莹 92分 6分39秒
- 23 黄武淇 92分 6分51秒
- 24 黄武淇 92分 7分6秒
- 25 林巧莹 92分 7分43秒
- 26 黄武淇 92分 10分22秒
- 27 黄武淇 92分 11分5秒


